Itel RS4 |
itel RS4
Harga
Rp 1.659.000
(varian 8/128 GB)
Lihat juga: Harga dan Spesifikasi Redmi Not 12
SPESIFIKASI
UMUM
Tahun Rilis | 2024 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
BODY
Dimensi | 163.69 x 75.69 x 8.15 mm |
Berat | 195 gram |
Ketahanan | - |
Fitur Lainnya |
LAYAR UTAMA
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6.6 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 720 x 1612 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 267 ppi |
Proteksi | - |
Fitur Lainnya | - Widevine L1 - Tingkat kecerahan 480 nit - Touch sampling rate 240 Hz - Dynamic Bar (notifikasi ala Dynamic Island) |
HARDWARE
Chipset | MediaTek Helio G99 Ultimate |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORI
RAM | 8 GB, 12 GB |
Jenis RAM | LPDDR4X |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
Jenis Memori | UFS 2.2 |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
Jumlah Kamera | 2 |
Konfigurasi | 50 MP (wide), MP (AI), |
Fitur | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 2K@30fps, 1080p@30/60fps |
KAMERA DEPAN
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 8 MP (wide), |
Fitur | LED flash, Video: Hingga 2K@30fps |
KONEKTIVITAS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 45W (klaim 1-80% dalam 30 menit), bypass charging |
FITUR
OS (Saat Rilis) | Android 13, itelOS |
Sensor | Fingerprint (menyatu dengan tombol power), akselerometer, cahaya, proksimitas, kompas, giroskop |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Lurex Black, Silvery White, Elegant Beige |
Fitur Lainnya | - Speaker stereo - Radio FM - Extended RAM |
Tags
Gadget